|
|
|
2014年 第39回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
< 一般部門 > | 順位 | 選手名 | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Total |
1 | 高田 洋平 | 37 | 34 | 71 | 41 | 38 | 79 | 150 |
2 | 坂本 誠 | 40 | 40 | 80 | 41 | 35 | 76 | 156 |
3 | 石原 卓 | 38 | 42 | 80 | 41 | 38 | 79 | 159 |
4 | 中村 順 | 38 | 40 | 78 | 41 | 42 | 83 | 161 |
5 | 山本 竜也 | 44 | 42 | 86 | 38 | 38 | 76 | 162 |
6 | 山岸 秀彰 | 44 | 38 | 82 | 41 | 39 | 80 | 162 |
7 | 藤井 嘉夫 | 40 | 40 | 80 | 39 | 45 | 84 | 164 |
8 | 藤山 雄一郎 | 44 | 42 | 86 | 38 | 41 | 79 | 165 |
9 | 野本 尚宏 | 44 | 43 | 87 | 40 | 38 | 78 | 165 |
10 | 井上 かずゆき | 43 | 43 | 86 | 40 | 41 | 81 | 167 |
11 | 早川 フランク | 39 | 43 | 82 | 44 | 42 | 86 | 168 |
12 | 下村 健司 | 40 | 45 | 85 | 42 | 42 | 84 | 169 |
13 | 高松 太郎 | 41 | 41 | 82 | 45 | 42 | 87 | 169 |
14 | ユン ヒデ | 45 | 44 | 89 | 42 | 39 | 81 | 170 |
15 | 宮川 祐吉 | 41 | 44 | 85 | 42 | 43 | 85 | 170 |
16 | 中村 義哉 | 49 | 40 | 89 | 40 | 42 | 82 | 171 |
17 | 白砂 公賢 | 44 | 44 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
18 | 青木 雅司 | 43 | 46 | 89 | 43 | 39 | 82 | 171 |
19 | 志村 トム | 41 | 43 | 84 | 45 | 43 | 88 | 172 |
20 | 山内 隆 | 45 | 43 | 88 | 39 | 46 | 85 | 173 |
21 | 安部 賢司 | 42 | 46 | 88 | 46 | 39 | 85 | 173 |
22 | 小山 博生 | 41 | 43 | 84 | 48 | 41 | 89 | 173 |
23 | 姫野 敦 | 47 | 44 | 91 | 42 | 42 | 84 | 175 |
24 | 高橋 利幸 | 45 | 43 | 88 | 40 | 48 | 88 | 176 |
25 | 篠崎 潔 | 44 | 41 | 85 | 43 | 48 | 91 | 176 |
26 | 飯島 秀昭 | 43 | 41 | 84 | 49 | 43 | 92 | 176 |
27 | 堀江 正堂 | 45 | 44 | 89 | 42 | 47 | 89 | 178 |
28 | 関口 雄二 | 45 | 50 | 95 | 44 | 42 | 86 | 181 |
29 | フェルナンデス ショーン | 43 | 45 | 88 | 47 | 46 | 93 | 181 |
30 | 吉田 仁 | 51 | 43 | 94 | 45 | 43 | 88 | 182 |
31 | 藤川 芳章 | 45 | 44 | 89 | 48 | 47 | 95 | 184 |
32 | 鈴木 和幸 | 46 | 40 | 86 | 51 | 47 | 98 | 184 |
33 | 浅田 三喜 | 48 | 47 | 95 | 44 | 46 | 90 | 185 |
34 | 橘 明宏 | 44 | 45 | 89 | 42 | 55 | 97 | 186 |
35 | 山縣 連 | 52 | 45 | 97 | 43 | 47 | 90 | 187 |
36 | 大野 康世 | 49 | 43 | 92 | 46 | 49 | 95 | 187 |
37 | 白倉 昭彦 | 48 | 43 | 91 | 53 | 44 | 97 | 188 |
38 | 中野 武 | 43 | 45 | 88 | 45 | 56 | 101 | 189 |
39 | 服部 智 | 48 | 46 | 94 | 51 | 44 | 95 | 189 |
40 | 村田 勇人 | 42 | 47 | 89 | 52 | 50 | 102 | 191 |
41 | 瀬原 学 | 49 | 50 | 99 | 47 | 48 | 95 | 194 |
42 | 青木 貞和 | 49 | 46 | 95 | 48 | 51 | 99 | 194 |
43 | 岩崎 巧 | 40 | 55 | 95 | 50 | 49 | 99 | 194 |
44 | 野渡 國洋 | 55 | 62 | 117 | 52 | 59 | 111 | 228 |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 |
Visitor 2947 |
|
|