|
|
|
2016年 第41回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
順位 | 選手名 | Division | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Total |
1 | カーペンター 清楓 | Ladies | 38 | 35 | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 |
2 | 高田 洋平 | Open | 38 | 38 | 76 | 36 | 39 | 75 | 151 |
3 | 中村 順 | Open | 41 | 36 | 77 | 39 | 38 | 77 | 154 |
4 | 大野 隆平 | Open | 38 | 38 | 76 | 37 | 43 | 80 | 156 |
5 | 石原 卓 | Open | 36 | 42 | 78 | 39 | 40 | 79 | 157 |
6 | 藤山 雄一郎 | Open | 38 | 43 | 81 | 43 | 39 | 82 | 163 |
7 | 浜田 誠一郎 | Open | 42 | 43 | 85 | 41 | 38 | 79 | 164 |
8 | 平田 満米 | Senior | 41 | 40 | 81 | 44 | 39 | 83 | 164 |
9 | 中川 ロジャー | Senior | 40 | 40 | 80 | 42 | 42 | 84 | 164 |
10 | 山本 竜也 | Open | 38 | 42 | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 |
11 | 鮫島 葉子 | Ladies | 39 | 41 | 80 | 45 | 40 | 85 | 165 |
12 | 井上 憲哉 | Open | 44 | 38 | 82 | 45 | 39 | 84 | 166 |
13 | 早川 フランク | Open | 41 | 42 | 83 | 43 | 43 | 86 | 169 |
14 | 法華津 秀孝 | Open | 40 | 46 | 86 | 42 | 42 | 84 | 170 |
15 | 井上 一幸 | Open | 44 | 42 | 86 | 43 | 41 | 84 | 170 |
16 | 鹿島田 マーク | Open | 42 | 44 | 86 | 47 | 37 | 84 | 170 |
17 | 藤井 嘉夫 | Open | 41 | 41 | 82 | 44 | 44 | 88 | 170 |
18 | 坂本 誠 | Open | 42 | 46 | 88 | 41 | 42 | 83 | 171 |
19 | 中野 武 | Open | 40 | 47 | 87 | 39 | 45 | 84 | 171 |
20 | 篠崎 潔 | Open | 43 | 42 | 85 | 46 | 40 | 86 | 171 |
21 | 橋本 純一 | Senior | 40 | 41 | 81 | 48 | 42 | 90 | 171 |
22 | 小野 栄二 | Senior | 40 | 41 | 81 | 45 | 46 | 91 | 172 |
23 | 山縣 連 | Senior | 39 | 42 | 81 | 45 | 46 | 91 | 172 |
24 | 高畠 直城 | Open | 46 | 44 | 90 | 43 | 45 | 88 | 178 |
25 | 村田 勇人 | Open | 44 | 46 | 90 | 46 | 43 | 89 | 179 |
26 | 宮本 朝美 | Senior | 48 | 44 | 92 | 44 | 44 | 88 | 180 |
27 | 白砂 公賢 | Open | 44 | 46 | 90 | 46 | 44 | 90 | 180 |
28 | 宮川 祐吉 | Open | 41 | 46 | 87 | 51 | 43 | 94 | 181 |
29 | 宮城 和邦 | Senior | 47 | 47 | 94 | 47 | 41 | 88 | 182 |
30 | 坂下 秀憲 | Open | 42 | 44 | 86 | 45 | 51 | 96 | 182 |
31 | 本城 トッド | Open | 43 | 46 | 89 | 44 | 50 | 94 | 183 |
32 | 浅田 三喜 | Open | 43 | 44 | 87 | 49 | 47 | 96 | 183 |
33 | 井上 憲喜 | Senior | 45 | 51 | 96 | 44 | 44 | 88 | 184 |
34 | 小林 一也 | Open | 44 | 49 | 93 | 46 | 46 | 92 | 185 |
35 | 堀江 正堂 | Open | 45 | 49 | 94 | 48 | 45 | 93 | 187 |
36 | 岩崎 巧 | Open | 46 | 49 | 95 | 47 | 46 | 93 | 188 |
37 | 姫野 敦 | Open | 42 | 50 | 92 | 50 | 48 | 98 | 190 |
38 | 金枝 輝夫 | Senior | 42 | 47 | 89 | 51 | 50 | 101 | 190 |
39 | 滋野 達也 | Open | 50 | 49 | 99 | 48 | 44 | 92 | 191 |
40 | 藤記 理絵 | Ladies | 48 | 47 | 95 | 47 | 50 | 97 | 192 |
41 | 鹿島 泰雄 | Senior | 48 | 47 | 95 | 51 | 46 | 97 | 192 |
42 | 石川 裕康 | Senior | 50 | 47 | 97 | 50 | 48 | 98 | 195 |
43 | 白倉 昭彦 | Open | 45 | 48 | 93 | 52 | 52 | 104 | 197 |
44 | 小久保 一雄 | Senior | 51 | 48 | 99 | 52 | 48 | 100 | 199 |
45 | 津田 和男 | Senior | 51 | 54 | 105 | 51 | 50 | 101 | 206 |
46 | 岡本 和幸 | Open | 54 | 49 | 103 | 58 | 47 | 105 | 208 |
47 | 森川 朝弘 | Open | 49 | 52 | 101 | 54 | 53 | 107 | 208 |
48 | 藤川 芳章 | Open | 45 | 47 | 92 | 58 | 59 | 117 | 209 |
49 | 河嶋 善範 | Senior | 50 | 54 | 104 | 53 | 53 | 106 | 210 |
50 | 瀬原 学 | Senior | 50 | 52 | 102 | 52 | 56 | 108 | 210 |
WD | 崔 高峰 | Open | | | WD | 51 | 53 | 104 | WD |
WD | Sean Fernandes | Open | | | WD | | | WD | WD |
WD | 長田 雅晴 | Open | 42 | 43 | 85 | | | WD | WD |
WD | 蔭山 雄介 | Open | 42 | 49 | 91 | | | WD | WD |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 |
Visitor |
|
|