順位 | 選手 | 予選 | 決勝 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | クマール ギャネン | 73 | 77 | 150 |
2 | 中村 順 | 78 | 76 | 154 |
3 | 高田 洋平 | 77 | 77 | 154 |
4 | 山本 竜也 | 82 | 76 | 158 |
5 | 早川 フランク | 78 | 80 | 158 |
6 | 出井 亮太 | 78 | 83 | 161 |
7 | 藤井 嘉夫 | 78 | 85 | 163 |
8 | 山縣 連 | 82 | 83 | 165 |
9 | 岩崎 巧 | 80 | 86 | 166 |
10 | 中路 紘平 | 84 | 84 | 168 |
11 | 中野 武 | 88 | 82 | 170 |
12 | 木村 憲司 | 87 | 84 | 171 |
13 | 盧 孝應 | 84 | 87 | 171 |
14 | 石岡 智恵子 | 82 | 90 | 172 |
15 | 鹿島田 マーク | 82 | 90 | 172 |
16 | 藤山 雄一郎 | 84 | 91 | 175 |
17 | 青木 雅司 | 89 | 87 | 176 |
18 | 平田 満米 | 86 | 90 | 176 |
19 | 青木 友子 | 87 | 90 | 177 |
20 | 宮本 巌 | 90 | 89 | 179 |
21 | はやし つねひさ | 85 | 94 | 179 |
22 | 須藤 健一 | 90 | 90 | 180 |
23 | 福田 渉 | 89 | 93 | 182 |
24 | 宮城 和邦 | 90 | 93 | 183 |
25 | 菅野 英司 | 89 | 94 | 183 |
26 | 船越 リュウジ | 87 | 97 | 184 |
27 | 河村 隆史 | 89 | 96 | 185 |
28 | 坂本 誠 | 90 | 97 | 187 |
W.D | 盧 良一 | |||
W.D | 中杉 慎太郎 | |||
W.D | 細川祐介 | |||
W.D | 鮫島葉子 |
順位 | 名前 | Out | In | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クマール ギャネン | 36 | 37 | 73 | |||||
2 | 高田 洋平 | 40 | 37 | 77 | |||||
T3 | 中村 順 | 38 | 40 | 78 | |||||
T3 | 出井 亮太 | 39 | 39 | 78 | |||||
T3 | 早川 フランク | 40 | 38 | 78 | |||||
T3 | 藤井 嘉夫 | 41 | 37 | 78 | |||||
7 | 岩崎 巧 | 39 | 41 | 80 | |||||
T8 | 山縣 連 | 40 | 42 | 82 | |||||
T8 | 石岡 智恵子 | 40 | 42 | 82 | |||||
T8 | 鹿島田 マーク | 41 | 41 | 82 | |||||
T8 | 山本 竜也 | 42 | 40 | 82 | |||||
T12 | 中路 紘平 | 40 | 44 | 84 | |||||
T12 | 盧 孝應 | 43 | 41 | 84 | |||||
T12 | 藤山 雄一郎 | 45 | 39 | 84 | |||||
15 | はやし つねひさ | 46 | 39 | 85 | |||||
T16 | 細川裕介 | 41 | 45 | 86 | |||||
T16 | 平田 満米 | 43 | 43 | 86 | |||||
T16 | 盧 良一 | 44 | 42 | 86 | |||||
T16 | 中杉 慎太郎 | 45 | 41 | 86 | |||||
T20 | 木村 憲司 | 41 | 46 | 87 | |||||
T20 | 青木 友子 | 45 | 42 | 87 | |||||
T20 | 船越 リュウジ | 46 | 41 | 87 | |||||
T23 | 鮫島 葉子 | 43 | 45 | 88 | |||||
T23 | 中野 武 | 48 | 40 | 88 | |||||
T25 | 河村 隆史 | 45 | 44 | 89 | |||||
T25 | 福田 渉 | 46 | 43 | 89 | |||||
T25 | 青木 雅司 | 46 | 43 | 89 | |||||
T25 | 菅野 英司 | 46 | 43 | 89 | |||||
T29 | 宮城 和邦 | 43 | 47 | 90 | |||||
T29 | 坂本 誠 | 46 | 44 | 90 | |||||
T29 | 宮本 巌 | 46 | 44 | 90 | |||||
T29 | 須藤 健一 | 47 | 43 | 90 | |||||
The following players did not make the cut | |||||||||
T33 | 橋本 純一 | 44 | 47 | 91 | |||||
T33 | 小林 多恵子 | 46 | 45 | 91 | |||||
T33 | 白倉 昭彦 | 49 | 42 | 91 | |||||
T36 | 高橋 義之 | 46 | 46 | 92 | |||||
T36 | 鈴木 和幸 | 49 | 43 | 92 | |||||
T38 | 渡部 ダン | 47 | 47 | 94 | |||||
T38 | 石川 裕康 | 50 | 44 | 94 | |||||
T38 | 新垣 卓巳 | 52 | 42 | 94 | |||||
T38 | 村田 勇人 | 53 | 41 | 94 | |||||
42 | 富原 守洋 | 49 | 46 | 95 | |||||
T43 | 松田 宏 | 49 | 47 | 96 | |||||
T43 | 瀬原 学 | 52 | 44 | 96 | |||||
T43 | 湯山 よしあき | 52 | 44 | 96 | |||||
T46 | 野下 敬史 | 44 | 53 | 97 | |||||
T46 | 古賀 淳一 | 48 | 49 | 97 | |||||
T46 | リ ジェニー | 49 | 48 | 97 | |||||
T46 | 金枝 輝夫 | 50 | 47 | 97 | |||||
T50 | 水上 博文 | 46 | 52 | 98 | |||||
T50 | 堀江 正堂 | 48 | 50 | 98 | |||||
T50 | 古田 義章 | 51 | 47 | 98 | |||||
T50 | 泉 江奈児 | 52 | 46 | 98 | |||||
54 | 森川 朝弘 | 51 | 48 | 99 | |||||
T55 | 田原 みち | 50 | 50 | 100 | |||||
T55 | 下山 貴史 | 51 | 49 | 100 | |||||
57 | 山田 安久 | 55 | 50 | 105 |
1970年代からゴルファーとしてニューヨーク近郊、晩年にはテキサス州ダラスで活躍され、 このBest 30でも第一回大会を含め過去5回の優勝を誇り、多大なる功績を残された栗原玄三郎さんが 昨年11月4日に胆管癌でお亡くなりになりました。78歳でした。
心よりご冥福をお祈りいたします。
デュッセルドルフ近郊で、一緒にゴルフを楽しみませんか? ゴルフがとにかく大好きな方、毎月NRW州の異なる素晴らしいゴルフ場で、ゴルフを楽しみませんか?4月から10月にかけて月例会、マッチプレー、3ヵ国対抗戦そしてユーロカップ(欧州9ヵ国対抗戦)への出場など、個人そして団体で、公式ルール適用で競技ゴルフを楽しんでいます。